Благоприятные дни для посадки по Лунному посевному календарю на 2017 год:
Растение | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь |
Огурцы | 3, 4, 11, 30 | 4, 14, 16 | 8 | 10, 15, 22, 27, 30 | 1, 12, 16, 21, 28 | 3, 4, 11, 16, 20 | 2, 6, 27, 30 | 3, 6, 23, 24, 28 | 4, 23, 26, 28 |
Зелень, салат | 3, 4, 7, 24, 26 | 4, 14, 23, 27 | 2, 3, 7, 8 | 18, 22, 23, 28 | 1, 7, 15, 20, 24, 29 | 4, 11, 16, 20, 21, 25, 30 | 3, 4, 6, 26-28, 30 | 2, 3, 22, 24, 28 | 5, 23, 25-27 |
Помидоры | 4, 11, 30, 31 | 23, 27 | 19, 20, 30, 31 | 10, 18, 22, 27, 30 | 7, 12, 19, 21, 28 | 3, 11, 16, 20 | 3, 4, 26, 28, 30 | 2, 3, 22, 23, 28 | 5, 23, 27 |
Перец сладкий | 4, 11, 30 | 14, 16, 18, 23 | 4, 14, 20, 31 | 10, 15, 27, 30 | 8, 14, 24 | 4, 11, 20 | 3, 4, 26, 30 | 2, 22, 24, 28 | 5, 23, 26, 27 |
Баклажаны | 3, 4, 11, 30, 31 | 14, 16, 23, 27 | 4, 14, 16, 20, 30, 31 | 10, 18, 22, 27 | 7, 13, 15, 20, 24 | 4, 11, 16, 20 | 4, 6, 27, 28 | 1, 3, 6, 24, 28 | 1, 23, 25, 27 |
Кабачки, патисоны, тыква | — | — | 4, 7, 8 | 10, 15, 27, 30 | 7, 12, 15, 21, 29 | 4, 11, 20 | 12, 18, 19 | 11, 14, 20 | 7-8, 13, 19 |
Картофель, топинамбур | — | — | — | — | 7, 9, 19, 21, 24, 29 | 3, 6, 7, 12, 16 | 15, 18, 19 | — | — |
Редис, редька, дайкон | 11, 20, 26 | 15, 17, 20, 22 | 15, 16, 18, 22 | 17, 18, 23, 27 | 9, 13, 16, 19, 24, 28 | 3, 7, 10, 11, 16, 20, 21, 25 | 12, 15, 19 | 10, 12, 20 | 7-8, 19 |
Морковь, свекла | — | — | — | 17, 18, 23, 27 | 12, 14, 16, 24, 29 | 3, 7, 10, 11, 12, 16, 20, 30 | 12, 15, 18 | — | — |
Бахчевые культуры-арбуз, дыня | — | — | — | 22, 27, 30 | 7, 15, 19, 24, 28 | 4, 11, 16 | 4, 6, 26 | — | — |
Фасоль, горох, бобы | — | — | — | 22, 27 | 7, 9, 12, 19, 24, 29 | 4, 7 | 2, 4, 6, 26, 30 | — | — |
Капуста белокочанная, цветная | — | — | 20, 27, 31 | 10, 12, 13, 18, 27, 30 | 7, 13, 19, 21 | 4, 11, 16, 20 | — | — | — |
Капуста краснокочанная | — | — | — | 22, 27, 30 | 9, 12, 19, 24 | 4, 11, 16 | 4, 28, 30 | — | — |
Лук-репка | — | — | 17, 26, 31 | 22, 27 | 8, 9, 20, 24 | — | 15, 19 | 10, 11, 20 | 9, 13, 19 |
Лук-батун | — | — | — | 19, 23, 27, 30 | 1, 9, 10 | 21, 25 | 2, 3, 26, 30 | 3, 23, 24, 28 | 1, 5, 25-26 |
Петрушка корневая | — | — | — | 17, 18, 23, 27 | 7, 9 | — | — | — | — |
Однолетние цветы | — | 14, 20-23, 27 | 3, 4, 13, 14, 20, 26, 30-31 | 3, 4, 10, 18, 22-23, 26-27 | 1, 7, 15, 20, 28-29 | 3, 5, 17, 25 | — | — | — |
Многолетние из семян | — | 16-18, 22, 27 | 3, 4, 13, 17, 26, 30-31 | 3-4, 12, 23, 27-30 | 1, 10, 16, 24, 28-29 | 6, 17, 20, 25, 30 | — | — | — |
Многолетние цветы (деление, пересадка) | — | — | — | — | 9, 10, 19 | 6, 7, 12, 17 | — | — | — |
Луковичные и клубнелуковичные цветы | — | — | — | 4, 10, 12, 13, 16-18, 27 | 9, 14, 15, 19, 29 | 4, 6, 7, 10-11, 16, 20, 25, 30 | — | — | — |
Плодовые деревья | — | — | — | 12, 13, 22, 26, 30 | 1, 7, 9, 10 | — | — | — | — |
Плодовые кустарники | — | — | — | 12, 13, 22, 26, 30 | 1, 7, 9, 10 | — | — | — |
Обязательно обратите внимание на запрещенные для посадки дни в 2017 году:
«Плохие» дни | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | ноя | дек |
Запрещенные дни для посадки и пересаживания растений в 2017 году | 12, 28 | 11, 26 | 12, 28 | 11, 26 | 11, 25 | 9, 24 | 9, 23 | 7, 21 | 6, 20 | 5, 19 | 4, 18 | 3, 18 |
Важные факторы для достижения лучшего показателей урожайности культур:
• Томатам необходимо выбрать освященное и теплое место, предварительно удобренное органикой
• Необходимо соблюдать севооборот и соседство культур
• Надо провести своевременную борьбу с вредителями
• Провести профилактику заболеваний и предотвращение их на ранних этапах роста растений
• Провести обновление грунта грядок
Отметим, что лунный посевной календарь носит рекомендательный характер. Если в благоприятный день по календарю погода совсем не располагает к посеву или высадке, то эту процедуру лучше перенести на следующий день.